Krieg
Nikita, 11, fragt: „Wo ist noch Krieg und warum?“
Im Jahr 2018 gab es 24 Kriege und vier “bewaffnete Konflikte”. Die Darstellung zeigt dir die betroffenen Länder und seit wann in ihnen Krieg herrscht:
1. | Kolumbien | seit 1964 |
2. | Mali | seit 2012 |
3. | Nigeria (Boko Haram) | seit 2009 |
4. | Kamerun (Ambazonien) | seit 2018 |
5. | Zentralafrikanische Republik | seit 2006 |
6. | Demokratische Republik Kongo | seit 2005 |
7. | Burundi | seit 2018 (bewaffneter Konflikt) |
8a. | Sudan (Darfur) | seit 2003 |
8b. | Sudan (Blauer Nil, Südkordofan) | seit 2011 |
9. | Südsudan | seit 2010 |
10. | Libyen | seit 2011 |
11. | Ägypten | seit 2013 |
12. | Somalia | seit 1988 |
13. | Israel/Palästina | seit 2018 (bewaffneter Konflikt) |
14. | Ukraine |
seit 2014 |
15. | Türkei (Kurden) | seit 2004 |
16. | Syrien | seit 2011 |
17. | Irak | seit 1998 |
18a. | Jemen (Al-Quaida) | seit 2010 |
18b. | Jemen (Huthi) | seit 2014 |
19. |
Afghanistan |
seit 1978 |
20. |
Pakistan (Taliban) | seit 2007 (bewaffneter Konflikt) |
21a. | Indien (Kaschmir) | seit 1990 |
21b. | Indien (Naxaliten) | seit 1997 |
22. | Myanmar (Ostmyanmar) | seit 1948 |
23. | Thailand (Südthailand) | seit 2004 (bewaffneter Konflikt) |
24a. | Philippinen (Mindanao) | seit 1970 |
24b. | Philippinen (NPA) | seit 1970 |
Warum gibt es Kriege?
Sie werden von Politikern oder Anführern bestimmter Gruppen bewusst entschieden. Sie glauben, mit militärischer Gewalt eher ans Ziel zu gelangen als durch Verhandlungen.